Points | Equipes | |
37 | SAM Badminton Moncoutant – Equipe 1 | SAMB1 |
29 | Badminton Nueil les Aubiers – Equipe 2 | BNA2 |
27 | Les Accros du Badminton Niortais – Equipe 3 | ABN3 |
22 | Badminton Bressuirais – Equipe 3 | BB3 |
18 | SAM Badminton Moncoutant – Equipe 2 | SAMB2 |
18 | Les Accros du Badminton Niortais – Equipe 4 | ABN4 |
17 | Badminton Bressuirais – Equipe 4 | BB4 |
8 | Badminton Nueil les Aubiers – Equipe 3 | BNA3 |
SAM Badminton Moncoutant – Equipe 1 SAMB1 monte en R3
